南京德寶廠家供應LJ12A3-2-Z/BY-G,圓柱形電感式接近開關
南京德寶廠家供應LJ12A3-2-Z/BY-G,圓柱形電感式接近開關
| 檢 測 距 離 | 2mm(埋入式) | 4mm(非埋入式) | |||||||||
| PNP | 常開 | LJ12A3-2-Z/BY BR12-2DP | LJ12A3-4-Z/BY BR12-4DP | ||||||||
| 常閉 | LJ12A3-2-Z/AY BR12-2DP2 | LJ12A3-4-Z/AY BR12-4DP2 | |||||||||
| 常開+常閉 | LJ12A3-2-Z/CY BR12-2DP12 | LJ12A3-4-Z/CY BR12-4DP12 | |||||||||
| NPN | 常開 | LJ12A3-2-Z/BX BR12-2DN | LJ12A3-4-Z/BX BR12-4DN | ||||||||
| 常閉 | LJ12A3-2-Z/AX BR12-2DN2 | LJ12A3-4-Z/AX BR12-4DN2 | |||||||||
| 常開+常閉 | LJ12A3-2-Z/CX BR12-2DN12 | LJ12A3-4-Z/CX BR12-4DN12 | |||||||||
| DC二線 | 常開 | LJG1A-2/ZOAN2 LJG1A-2/Z0AN2 LJG2A-2/ZOAN2 LJ12A3-2-Z/EX BR12-2DO | LJG1A-4/ZOAN2 LJG1A-4/Z0AN2 LJG2A-4/ZOAN2 LJ12A3-4-Z/EX BR12-4DO | ||||||||
| 常閉 | LJ12A3-2-Z/DX BR12-2DC | LJ12A3-4-Z/DX BR12-4DC | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 5—36VDC | 5—36VDC | |||||||||
| 連續(xù)負載電流 [mA] | ≤200mA | ≤200mA | |||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 150 | 150 | |||||||||
| 防護等級 | IP67 | IP67 | |||||||||
| 極性保護 | 有 | 有 | |||||||||
| 短路保護 | 有 | 有 | |||||||||
| 工作溫度 [℃] | -25—70℃ | -25—70℃ | |||||||||
| 輸出指示 LED | red | red | |||||||||
| 外殼材料 | CuZn | CuZn | |||||||||
| 外接線圖 
 | |||||||||||
| 交流 | ||
| 帶螺紋金屬圓柱形 | 
 M12x1 | |
| 檢 測 距 離 | 2、3mm(埋入式) | 4、5mm(非埋入式) | 
| 常開 | BR12-3AO LJ12A3-2-J/EZ | BR12-5AO LJ12A3-4-J/EZ | 
| 常閉 | BR12-3AC LJ12A3-2-J/DZ | BR12-5AC LJ12A3-4-J/DZ | 
| 常開+常閉 | —— | —— | 
| 工作電壓 [V] | 90—250VAC | 90—250VAC | 
| 連續(xù)負載電流 [mA] | ≤400mA | ≤400mA | 
| 開關頻率 [Hz] | 25 | 25 | 
| 防護等級 | IP67 | IP67 | 
| 工作溫度 [℃] | -25—70℃ | -25—70℃ | 
| 輸出指示 LED | red | red | 
| 外殼材料 | CuZn | CuZn | 
| 外接線圖 
 | ||

技術知識
- 投入式液位接近開關特點介紹
- 接近傳感器在食品切割中的應用介紹
- 氣缸上用的磁性接近開關工作原理說明
- 抗干擾接近傳感器的特點介紹
- 不同類型的接近傳感器檢測物質不同
- 在使用電容式接近開關時我們要注意什么?
- 防爆接近開關的使用注意介紹
- 防爆磁性接近開關使用及注意事項
- 耐高壓接近傳感器的工作原理及應用
- 管道液位接近傳感器分類及應用介紹




