當前位置:技術知識 > 
    南京德寶廠家供應DOB-FJ18GW-ZNK耐高溫光電開關
                            作者:德寶傳感器人氣:
                           
                        
			
                    南京德寶廠家供應DOB-FJ18GW-ZNK耐高溫光電開關
| 檢測形式 X:漫反射式 Y:反射板式 T:對射式 | X:0.1-0.3 Y:2 T:5 | |||
| 具 備 型 號 | DC型 | NPN | 常 開 | KJT-FJ18GW-ZNK | 
| 常 閉 | KJT-FJ18GW-ZNB | |||
| 常開+常閉 | KJT-FJ18GW-ZNKB | |||
| PNP | 常 開 | KJT-FJ18GW-ZPK | ||
| 常 閉 | KJT-FJ18GW-ZPB | |||
| 常開+常閉 | KJT-FJ18GW-ZPKB | |||
| 觸點輸出 | ||||
| AC型 | 常 開 | KJT-FJ18GW-JK | ||
| 常 閉 | KJT-FJ18GW-JB | |||
| 觸點輸出 | ||||
| 交直流通用24-250VAC/DC | ||||
| 額定工作電壓(紋波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V | 
| AC | 20...250V | |
| 工作電流表 晶體管/可控硅/繼電器 [mA] | 200mA/400mA | |
| 響應時間 [ms] | <3> | |
| 指 向 角 | 3°...20° | |
| 電壓降 晶體管/可控硅/繼電器 | <1> | |
| 消耗電流 [ms] | <=20 | |
| 差動距離 | <15> | |
| 極性保護 ▲ 短路保護 ■ | ▲ ■ | |
| 動作指示 | ||
| 工作環(huán)境照度 LUX | 白熾燈(受光面照度) | <=3000 | 
| 太陽光(受光面照度) | <=10000 | |
| 工作環(huán)境溫度 [℃] | -40~140℃ | |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鉻 | |
| 連接方式 Y:引線 J:內接線 C:插件 | Y C | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 符合標準 | GB/T14048.10 | |
| 電氣接線圖 | 備  注:外形尺寸可按用戶要求生產 | |

技術知識
- 投入式液位接近開關特點介紹
- 接近傳感器在食品切割中的應用介紹
- 氣缸上用的磁性接近開關工作原理說明
- 抗干擾接近傳感器的特點介紹
- 不同類型的接近傳感器檢測物質不同
- 在使用電容式接近開關時我們要注意什么?
- 防爆接近開關的使用注意介紹
- 防爆磁性接近開關使用及注意事項
- 耐高壓接近傳感器的工作原理及應用
- 管道液位接近傳感器分類及應用介紹


